Welcome To
Hunt Valley MISGA
|
Name |
Summer Address |
City/Zip |
Phone |
| Vince Angotti | 800 Staffordshire Road | Cockeysville, MD 21030 | 410-3710517 |
| Gene Arbaugh | 20 Springhill Farm Court | Cockeysville, MD 21030 | 410-308-2555 |
| Bruce Auerbach | 2 Stoddard Court | Sparks, MD 21152 | 410-472-4890 |
| Ross Bell | 32 Silver Fox Court | Cockeysville, MD 21030 | 410-666-2246 |
| Bob Bonner | 514 Lee Way | BelAir, MD 21014 | 410-838-5590 |
| Allen Bereson | 6 Bouton Court | Baltimore, MD 21210 | 410-433-2887 |
| Randy Blevins | 8025 Caradoc Drive | Baltimore, MD 21237 | 410-866-3554 |
| Fred Boecher | 3614 Woodsdale Road | Abington, MD 21009 | 410-569-8174 |
| Joseph Briscuso | 707 Stevenson Lane | Towson, MD 21286 | 410-377-7453 |
| Gilbert Brungardt | 205 Belmont Forest CT.#102 | Timonium, MD 21093 | 410-252-1570 |
| William Clark | 1905 Captain Kettle Road | Reisterstown, MD 21136 | 410-560-0719 |
| Bill Conley | 4 Hunt Valley View Terrace | Phoenix, MD 21131 | 401-527-1060 |
| Larry Conway | 1 Timber Way Court | Reisterstown, MD 21136 | 410-833-3362 |
| Grafflin Cook III | 119 Taplow Road | Baltimore, MD 21212 | 410-433-4727 |
| Roy Craig | 6 Shanney Brook Court | Phoenix, MD 21131 | 410-667-6435 |
| Sam Cucina | 601 Sadler Road | Towson, MD 21204 | 410-337-0511 |
| Jerry Dolle | 813 Banford Circle | Lutherville, MD 21093 | 410-825-0568 |
| Sal Ercolano | 6 Teaneck Court | Timonium, MD 21093 | 410-252-2995 |
| Jim Evenden | 4952 Sweetair Rd. | Baldwin, MD 21013 | 410-593-9885 |
| Barry Gooding | 2823 Glen Elyn Way | Baldwin, MD 21013 | 410-592-2077 |
| Herbert Hanson | 2107 Old Pine Road | Timonium, MD 21093 | 410-252-0510 |
| John Hassler | 1631 Sparks Road | Sparks, MD 21151 | 410-472-0665 |
| Paul Klein | 4 Lord Mayors Court | Cockeysville MD 21030 | 410-667-9343 |
| Karl Koh | 11 Pebble Lane | Timonium, MD 21093 | 410-561-3130 |
| Ben Lipira | 9910-Fox Hill Road | Perry Hall, MD 21128 | 410-256-3282 |
| Chuck Lobianco | 14 Stonehenge Circle Unit 2 | Baltimore, MD 21208 | 410-486-7368 |
| Lawford Magruder | 3306 Orlando Avenue | Baltimore, MD 21234 | 410-444-4789 |
| Ralph Mirarchi | 3114 Preakness Drive | Fallston, MD 21047 | 410-557-9354 |
| Leo McCafferty Jr. | 1401R Joppa Forest Drive | Joppa, MD 21085 | 410-817-6961 |
| James Markle | 570 South Houcksville Road | Hampstead, MD 21074 | 443-507-0354 |
| Tom McNamara | 13611 Brookline Road | Baldwin, MD 21013 | 410-592-9133 |
| Lawrence Munson | 1314 Milldam Road | Towson, MD 21286 | 410-296-0351 |
| Bruce Nelson | 14712 Manor Road | Phoenix, MD 21131 | 410-628-2107 |
| Pat Norris | 18706 Middletown Road | Parkton, MD 21120 | 410-357-5509 |
| Frank O'Toole | 38 Bush Cabin Court | Parkton, MD 21120 | 410-343-3375 |
| Ron O'Leary | 12350RosslareRidgeRdUnit103 | Timonium, MD 21093 | 410-252-7715 |
| Bert Peverly | 443-744-1497 | ||
| Marty Rabinowitz | 3 Pamona West #8 | Baltimore, MD 21208 | 410-580-0402 |
| Gerald Rogers | 508 Limerick Circle #104 | Timonium, MD 21093 | 410-561-4465 |
| Robert Roman | 724 Milldam Road | Towson, MD 21286 | 410-821-6826 |
| Richard Ruane | 1 Sherborne Court | Baltimore, MD 21209 | 410-828-7559 |
| Toshio Sasamori | 12 Scottsdale Court | Lutherville, MD 21093 | 410-821-7817 |
| John Schneider | 12246 Roundwood Rd. #305 | Timonium, MD 21093 | 410-2963045 |
| CharlesSchomann | 12 Pheasant View Place | Parkton, MD 21120 | 410-329-6797 |
| Lou Smith | 12 Fairwood View Court | Phoenix, MD 21131 | 410-527-1132 |
| William Snyder | 215 Belmont Forest Ct. #308 | Timonium, MD 21093 | 410-252-7796 |
| George Thoupous | 2215 Chapel Valley Lane | Lutherville, MD 21093 | 410-982-1236 |
| Chet Troy | 18610 Frederick Road | Parkton, MD 21120 | 410-343-1075 |
| Tom Volatile | 17 Meadow Run Court | Sparks, MD 21152 | 410-472-9028 |
| Lee Von Paris | 12132 Falls Road | Cockeysville, MD 21030 | 410-252-3549 |
| Tom Waxter | 5514 Woodlawn Road | Baltimore, MD 21210 | 410-435-9429 |
| Bill Wenderoth | 3414 Kreitler Road | Forest Hill, MD 21050 | 410-557-7647 |
MISGA 2010 Schedule
Printable Schedule PDF
|
Day |
Date/Time |
Home/Away |
Place |
| Tuesday | 06 April at 8:30 | Home |
Spring Meeting and Shotgun following meeting |
| Tuesday | 13 April - Call | Home | Mixer - begin at 9:00 |
| Tuesday | 20 April at 9:00 | Home | Hosting: Kenwood, Rolling Rd., Fort Meade,Chartwell |
| Wednesday | 21 April at 8:30 | Away | @ Rattlewood |
| Tuesday | 27 April - Call | Home | Mixer - begin at 9:00 |
| Tuesday | 04 May at 9:00 | Away | @ Muskett Ridge |
| Thursday | 06 May at 8:30 | Away | @ Rolling Road |
| Tuesday | 11 May at 8:30 | Away | @ Crofton |
| Thursday | 13 May at 9:00 | Away | @ Winters Run |
| Tuesday | 18 May at 8:30 | Home | Hosting: Glade Valley, Rattlewood, Winters Run, Muskett Ridge |
| Thursday | 20 May at 9:00 | Away | @ Piney Branch |
| Friday | 21 May at 6:30 | Home | Spring Social/Dinner |
| Tuesday | 25 May at 9:00 | Away | @ Westminster National |
| Tuesday | 01 June - Call | Home | Mixer - begin at 8:30 |
| Thursday | 03 June at 9:00 | Away | @ Sparrows Point |
| Tuesday | 08 June at 8:30 | Away | @ Glade Valley |
| Tuesday | 15 June - Call | Home | Mixer - begin at 8:30 |
| Thursday | 17 June at 8:30 | Away | @ Hobbits Glen |
| Tuesday | 22 June at 9:00 | Away | @ Chartwell |
| Wednesday | 23 June | Away | ABCD Div. II Qualifier @ Harbourtown (rain date 6/30) |
| Tuesday | 29 June at 8:30 | Home | Hosting Hobbits Glen, Sparrows Point, Wakefield Valley |
| Wednesday | 30 June at 8:30 | Away | @ Holly Hills |
| Thursday | 01 July at 9:00 | Away | @ Sparrows Point |
| Tuesday | 06 July - Call | Home | Mixer - begin at 8:30 |
| Tuesday | 06 July | Away | Div. II 2 man Qualifier @ Chester River (rain date 7-13) |
| Wednesday | 07 July at 8:30 | Away | @ Bowie (limit 10-12) |
| Tuesday | 13 July at 8:30 | Home | Hosting: Challedon, Holly Hills, Hunters Oak |
| Wednesday | 14 July at 9:00 | Away | @ Fort Meade |
| Monday | 19 July | Away | Div. II 2 man Tournament @ Quail Valley |
| Tuesday | 20 July at 9:00 | Away | @ Wakefield VAlley |
| Monday | 26 July | Away | State ABCD Tournament @ Chartwell (rain date 8/2) |
| Tuesday | 27 July - Call | Home | Mixer - begin 8:30 |
| Wednesday | 28 July at 8:30 | Away | The Links at Challedon |
| Tuesday | 03 Aug at 8:30 | Away | @ Kenwood |
| Tuesday | 10 Aug - Call | Home | Mixer begin at 8:30 |
| Wednesday | 11 Aug at 8:30 | Home | 18 hole ladies (rain date 8/18) |
| Monday | 16 Aug | Away | State 2 Man tournament @ Holly Hills (rain date 8/25) |
| Tuesday | 17 Aug at 8:30 | Home | Hosting: Bowie, Winters Run, Westminster National |
| Monday | 23 Aug | Away | Div. II Pro Am @ Piney Branch |
| Tuesday | 24 Aug - Call | Home | Mixer - begin at 8:30 |
| Tuesday | 31 Aug - Call | Home | Mixer - begin at 8:30 |
| Thursday | 02 Sept at 8:30 | Away | @ Rolling Road |
| Tuesday | 07 Sept -Call | Home | Mixer - begin at 9:00 |
| Friday | 10 Sept at 6:30 | Home | Fall Social/Dinner |
| Tuesday | 14 Sept at 9:00 | Home | Senior Member Guest |
| Tuesday | 21 Sept - Call | Home | Mixer - begin at 9:00 (Senior Member Guest Rain Date0 |
| Thursday | 23 Sept at 9:00 | Away | @ Hunters Oak |
| Tuesday | 28 Sept at 9:00 | Home | Hosting: Crofton, Rolling Road, Sparrows Point, Piney Branch |
| Thursday | 30 Sept at 9:00 | Away | @ Winters Run |
| Tuesday | 05 Oct - Call | Home | Mixer - begin at 9:00 |
| Tuesday | 12 Oct - Call | Home | Mixer - begin at 9:00 |
| Tuesday | 19 Oct at 9:00 | Home | Fall Meeting and Shotgun following meeting |